Dziś jest 05.09.2010, imieniny Doroty, Justyna, Wawrzyńca
Ośrodki
Akredytacja
Kierwonicy pracowni starających się o akredytację Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, lub o zmianę jej klasy proszone są o przesłanie wypełnionej ankiety pocztą, do Przewodniczącego Komisji ds. akredytacji SISN PTK:
Dr. hab. med. Maciej Lesiak
Katedra i I Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
61-848 Poznań, ul. Długa 1/2
fax: (0-61) 854-90-94 (przesłanie ankiety faxem nie zwalnia z obowiązku przesłania pocztą)
Akredytacje PTK 2008r.
pobierz dokument
| Pracownie Hemodynamiczne akredytowane przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne | ||||||||
| Lp | Nazwa_instytucji | Jednostka Nadrzędna 1 | Miejscowość | Ulica | akredytacja | Kierownik Pracowni | OSTRY DYŻUR | |
| 1 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii WUM | Warszawa | Banacha | C | dr Janusz Kochman | TAK | |
| 2 | I Samodzielna Pracownia Hemodynamiki | lnstytut Kardiologii | Warszawa | Spartańska | C | prof. Witold Rużyłło/doc. Adam Witkowski | TAK | |
| 3 | II Samodzielna. Pracownia Hemodynamiki | lnstytut Kardiologii | Warszawa-Anin | Alpejska | C | prof. Witold Rużyłło/doc. Adam Witkowski | TAK | |
| 4 | Pracownia Hemodynamiki | KlinikaKardiologii Inwazyjnej CSK MSWiA | Warszawa | Wołoska | C | prof. Robert Gil | TAK | |
| 5 | Pracownia Hemodynamiki | Klinka Kardiologii WIM | Warszawa | Szaserów | B | dr Józef Jodkowski | TAK | |
| 6 | Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii | Międzyleski Szpital Specjalistyczny | Warszawa | Bursztynowa | A | prof. Tomasz Pasierski | NIE | |
| 7 | Pracownia Hemodynamiczna | Kliniki Kardiologii CMKP | Warszawa | Grenadierów | B | dr Wojciech Kwiatkowski | TAK | |
| 8 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii PAM | Szczecin | Al. Powst. Wielk. 72 | C | dr Jarosław Gorący | TAK | |
| 9 | Pracownia Badań Naczyniowych | Oddział Kardiologii SPWSZ | Szczecin | Arkońska 4 | B | dr Robert Józwa | TAK | |
| 10 | Pracownia Hemodynamiki | I Klinika Kardiologii AM | Poznań | Długa | C | doc. Maciej Lesiak | TAK | |
| 11 | Pracownia Badań Serca i Naczyń | Szpital im. J. Strusia | Poznań | Szkolna | C | dr Janusz Rzeźniczak | TAK | |
| 12 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | Oddział Kardiologii Szpital Wojewódzki | Poznań | Juraszów | B | dr Ryszard Kąsinowski | TAK | |
| 13 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii WSZ | Kalisz | Poznańska | B | dr Janusz Tarchalski | TAK | |
| 14 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii Szpitala ZOZ | Nowa Sól | Chołbińskiego | C | dr Jarosław Hiczkiewicz | TAK | |
| 15 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii AM | Lublin | Jaczewskiego | B | doc. Jarosław Wójcik | TAK | |
| 16 | Pracownia Hemodynamiki | Sam. Publ. Szpital Wojew. | Zamość | Aleja Jana Pawł II 10 | B | doc. Andrzej Kleinrok | TAK | |
| 17 | Pracownia Hemodynamiki | Klimika Kardiologii SK nr 1 | Wrocław | M. Skłodowskiej-Curie 66 | B | dr Dariusz Biały | TAK | |
| 18 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii IV WSK | Wrocław | Weigla | B | dr Krzysztof Reczuch | TAK | |
| 19 | Pracownia Angiokardiografii | Dolnośląski Szpital Specjalistyczny | Wrocław | Traugutta | B | dr Leszek Sokalski | TAK | |
| 20 | Pracownia Kardiologii Interwencyjnej | Karkonoskie Centrum Kardiologii Interwencyjnej | Jelenia Góra | Ogińskiego | A | dr Leszek Bystryk | TAK | |
| 21 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii USK nr 2 | Łódź | Żeromskiego | B | dr Włodzimierz Grabowicz | TAK | |
| 22 | Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii | Instytut Radiologii AM | Łódź | Sterlinga | B | dr. Maciej Kośmider | TAK | |
| 23 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii IW AM | Łódź | Kniaziewicza | C | dr Zbigniew Peruga | TAK | |
| 24 | Pracownia Hemodynamiki | O. Chorób Wew. ZOZ MSWiA | Łódź | Północna 42 | A | dr Wojciech Religa | TAK | |
| 25 | Samodzielna Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej Chorób Układu Krążenia | Akademia Medyczna | Gdańsk - Wrzeszcz | Dębinki 7 | C | dr Dariusz Ciećwierz | TAK | |
| 26 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | Oddział Kardiologiczny Szpital im Adalberta | Gdańsk | Al. Jana Pawła II 50 | B | dr Waldemar Dorniak | TAK | |
| 27 | Pracownia Diagnostyki Inwazyjnej | WSZ | Elbląg | Królewiecka 146 | C | dr Jakub Ostrowski | TAK | |
| 28 | Zakład Kardiologii Inwazyjnej | Samodzielny Państwowy Szpital Kliniczny AM | Białystok | Marii Skłodowskiej-Curie | C | doc. Sławomir Dobrzycki | TAK | |
| 29 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Chorób Wewnetrznych WSK | Bydgoszcz | Powst. Warszawy 5 | A | dr Teresa Rusicka-Piekarz | TAK | |
| 30 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | Katedra i Klinika Kardiologii i Ch. Wewn. AM | Bydgoszcz | M. Skłodowskiej-Curie | C | prof. Jacek Kubica/dr Adam Sukiennik | TAK | |
| 31 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej | Szpital Wojewódzki | Toruń | Św.Józefa 53/59 | B | dr Marek Panowicz | TAK | |
| 32 | Pracownia Hemodynamiki | Szpital Miejski | Toruń | Batorego | B | dr Jacek Gessek | TAK | |
| 33 | Pracownia numer 1 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii | Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II CMUJ | Kraków | Prądnicka 80 | C | doc. Krzysztof Żmudka | TAK | |
| 34 | Pracownia numer 2 Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii | II Klinika Kardiologii PSK | Kraków | Kopernika 17 | C | doc. Dariusz Dudek | TAK | |
| 35 | Pracownia Hemodynamiki | O. Kardiologii Specjalistycznego Szpitala im. Szczeklika | Tarnów | Szpitalna 13 | B | dr Bogdan Januś | TAK | |
| 36 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii WSZ | Rzeszów | Lwowska 60 | B | dr Miłosz Marć | TAK | |
| 37 | Pracownia Hemodynamiki | Świętokrzyskie Centrum Kardiologii | Kielce | Grunwaldzka 45 | B | dr Wojciech Gutkowski | TAK | |
| 38 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologiczny WCM | Opole | Wincentego Witosa 26 | C | dr Andrzej Wester | TAK | |
| 39 | Samodzielna Pracownia Hemodynamiki | Śląskie Centrum Chorób Serca | Zabrze | Szpitalna 2 | C | doc. Andrzej Lekston | TAK | |
| 40 | Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii | II Klinika Kardiologii ŚUM | Zabrze | M. Skłodowskiej-Curie 10 | B | dr Krzysztof Szczurek-Katański | TAK | |
| 41 | Zakład Kardiologii Inwazyjnej | Górnośląskie Centrum Medyczne ŚUM | Katowice | Ziołowa 45/47 | C | doc. Janusz Drzewiecki | TAK | |
| 42 | Pracownia Hemodynamiki | Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca | Ustroń | Sanatoryjna 7 | C | dr Marek Król | TAK | |
| 43 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii WSS | Częstochowa | Bialska 104/118 | B | dr Piotr Kardaszewicz | TAK | |
| 44 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii Szpitala Górniczego | Bytom | Aleja Legionów 10 | B | dr zbigniew Królikowski | TAK | |
| 45 | Zakład Hemodynamiki | Woj. Szpital Specjalistyczny | Radom | J. Aleksandrowicza 5 | A | dr Jarosław Kosior | TAK | |
| 46 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii WSS | Piła | Rydgiera 1 | A | dr Krzysztof Karpiński | TAK | |
| 47 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii WSS | Gorzów | Dekerta 1 | B | dr Tadeusz Myczka | TAK | |
| 49 | Pracownia Hemodynamiki | Częstochowskie Centrum Chorób Serca I Naczyń | Częstochowa | Mickiewicz 12 | B | dr Tadeusz Zębik | TAK | |
| 50 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii Szpitala Specjalistycznego | Radom | Tochtermana 1 | B | dr Piotr Achremczyk | TAK | |
| 51 | Zakład Kardiologii Inwazyjnej | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski | Bydgoszcz | Szpitalna 19 | A | dr Zbigniew Orzałkiewicz | NIE | |
| 52 | Pracownia Hemodynamiki NZOZ Lubuskie Centrum Medyczne | Międzynarodowe Centra Medyczne Polska Sp. z o.o | Zielona Góra | Zyty 26 | B | dr Jan Węgłowski | TAK | |
| 53 | Pracownia Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii | Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii | Nowy Sącz | Młyńska 5 | C | prof. Tadeusz Przewłocki | TAK | |
| 54 | III Odział Kardiologii Inwazyjnej, Angiologii i Elektrokardiologii | Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca | Dąbrowa Górnicza | Szpitalna 13 | B | dr Marek Kondys | TAK | |
| 55 | Pracownia Angiografii i Hemodynamiki | Oddiał Kardiologii z Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej | Bydgoszcz | Ujejskiego 75 | B | dr Wojciech Wróbel | NIE | |
| 56 | II Oddział Kardiologiczny | Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca | Bielsko-Biała | Aleja Armii Krajowej 101 | B | dr Bogdan Gorycki | TAK | |
| 57 | Pracownia Hemodynamiki | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny | Olsztyn | Żołnierska 18 | B | dr Adam Kern | TAK | |
| 58 | Zakład Diagnostyki Inwazyjnej Układu Krążenia i Hemodynamiki | Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej | Ostrołęka | Aleja Jana Pawła II 120A | A | dr Dariusz Karwowski | TAK | |
| 59 | Pracownia Hemodynamiki i Kardioangiografii | Oddział Kardiologiczny WSS | Wrocław | Kamińskiego 73a | B | dr Donald Drożdż | TAK | |
| 60 | Pracownia Hemodynamiki | Wałbrzyski Ośrodek Kardiologii Interwencyjnej | Wałbrzych | Sokołowskiego 4 | B | dr Bartłomiej Janiak | TAK | |
| 61 | Pracownia Hemodynamiki | Klinika Kardiologii Szpitala Klinicznego nr 2 | Poznań | Przybyszewskiego 49 | B | dr Mieczysław Dziarmaga | TAK | |
| 62 | Pracownia Badań Naczyń i Serca | Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego | Koszalin | T. Chałubińskiego 7 | B | dr Wojciech Zboiński | TAK | |
| 63 | Pracownia Hemodynamiki | Oddział Kardiologii Szpitala Bielańskiego | Warszawa | Cegłowska 80 | B | dr Dariusz Bielecki | TAK | |







